Размеры
Размеры
| Наименование | Высота корпуса мм. | Диаметор корпуса мм. | Стоимость рублей |
| Кессон 1 | 1932 | 670/1000 | 40000 |
| Кессон 2 | 2232 | 1000 | 60000 |
| Кессон 3 | 2232 | 1500 | 90000 |
| Лестница Алюминевая | 2000 | 4990 | |
| Муфта скважинная универсальная | 0 | 0 | 7990 |
| Врезка патрубка в стенку | 0 | 0 | 990 |
| Патрубок под электрокабель | 0 | 0 | 1500 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 3500 |
| Элктромонтажная коробка | 0 | 0 | 500 |
| Светильник влагозощитный | 0 | 0 | 1500 |
| Вентилятор вытяжной | 0 | 0 | 1990 |
| Термометор | 0 | 0 | 990 |
| Щит колекторный | 500×700 | 0 | 2500 |
| Крышка на кессон | 670 | 3200 |

