Размеры
Размеры
| Объём Септика | л | 1500 | 2000 | 3000 | |||||||
| А | Осадочная Камера | л | 1100 | 1000 | 1500 | ||||||
| B | Осадочная Камера | л | 400 | 700 | 1000 | ||||||
| C | Осадочная Камера | л | - | - | - | ||||||
| D | Диаметр Корпуса | мм | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||
| L | Длина Корпуса | мм | 2100 | 2700 | 2900 | ||||||
| E/F | Dвход./выход. Трубы | мм | 110 | 110 | 110 | ||||||
| G | D манжеты трубы опорожнения | мм | 160 | ||||||||
| H | Высота входной трубы | мм | 860 | 860 | 1060 | ||||||
| J | Высота выходной трубы | мм | 760 | 760 | 960 | ||||||
| масса сухой емкости | кг | 85 | 100 | 149 | |||||||


